UN VERITABLE PARCOURS DE CHAMPIONNAT DANS UNE RÉSERVE NATURELLE
Le Golf & Countryclub Crossmoor est situé dans le Sud-Est des Pays-Bas, à seulement 10 minutes de Weert et à 40 minutes de la ville d’Eindhoven. Ce golf au parcours de championnat attire grâce la diversité du parcours et à son club-house joliment agencé et rénové au cours de cette année.
Golf & Countryclub Crossmoor
Lg 6198 m | Par 72 | 18 | Index < 36
Golf & Countryclub Crossmoor offre un véritable parcours de championnat, à la fois difficile et varié pour les golfeurs de différentes catégories de handicap. Le célèbre architecte de parcours Joan Dudok van Heel a conçu les 9 premiers trous, son collègue Hans Hertzberger a continué avec les 9 suivants qui ont été mis en service en 1988.
Il existe d’excellentes installations d’entraînement, y compris un attrayant Par 3 (9 trous), qui peut également être utilisé par les golfeurs moins avancés. Le parcours 18 trous est situé dans la réserve naturelle des forêts de Laura : paisible et loin des bruits de circulation.
Tarifs invités de membres
Basse saison / Haute saison | Semaine | Week-end |
---|---|---|
Parcours 18 trous | Semaine 43,50/57€ | Week-end 50€/63€ |
Parcours 18 trous Juniors* | Semaine 21,50€/21,50€ | Week-end 21,50€/21,50€ |
Parcours 9 trous | Semaine 23€/31€ | Week-end 31,50€/34€ |
Parcours 9 trous Juniors* | Semaine 11€/11€ | Week-end 11€/11€ |
Parcours par 3 (18 trous) | Semaine 22,50€/26,50€ | Week-end 25€/32€ |
Practice & balles incluses | Semaine 15€/15€ | Week-end 15€/15€ |
*jusqu’à 19 ans
Tarifs visiteurs
Basse saison / Haute saison | Semaine | Week-end |
---|---|---|
Parcours 18 trous | Semaine 57,50€/72,00€ | Week-end 65€/78€ |
Parcours 18 trous Juniors* | Semaine 21,50€/21,50€ | Week-end 21,50€/21,50€ |
Parcours 9 trous | Semaine 31,75€/38,50€ | Week-end 40€/41,50€ |
Parcours 9 trous Juniors* | Semaine 11€/11€ | Week-end 11€/11€ |
Parcours par 3 (18 trous) | Semaine 25€/31,50€ | Week-end 32€/37€ |
Practice & balles incluses | Semaine 15€/15€ | Week-end 15€/15€ |
*jusqu’à 19 ans